buts | ||
---|---|---|
1 | Jean-Philippe Krasso Saint-Étienne | 7 |
2 | Jérémy Livolant Guingamp | 6 |
3 | Bilal Boutobba Niort | 5 |
- | Tolu Arokodare Amiens | 5 |
Qui est le meilleur buteur de la Liga 2020 et 2021 ?
# | Joueur | But |
---|---|---|
1 | L. Messi | 30 |
2 | Gerard Moreno | 23 |
- | K. Benzema | 23 |
4 | L. Suárez | 21 |
Qui est le meilleur buteur en 2021 ?
1. Robert Lewandowski (50 buts) Quel est le meilleur buteur de Ligue des Champions 2021 ?
# | Joueur | But |
---|---|---|
1 | K. Benzema | 15 |
2 | R. Lewandowski | 13 |
3 | S. Haller | 11 |
4 | Mohamed Salah | 8 |
Qui est le meilleur buteur de la Ligue des championnats ?
Ce classement prestigieux est dominé par Cristiano Ronaldo. Parmi les six premiers, seuls Lionel Messi et Robert Lewandowski n'ont jamais évolué au Real Madrid. Qui est le meilleur buteur de Ligue des championnats ?
Rang | Joueur | Clubs successifs |
---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Sporting Portugal (0), Manchester United (22), Real Madrid (105), Juventus (14) |
2 | Lionel Messi | FC Barcelone (120), Paris SG (6) |
3 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund (17), Bayern Munich (69), FC Barcelone (3) |
4 | Karim Benzema | Olympique lyonnais (12), Real Madrid (74) |
Qui est le meilleur buteur 2022-2023 ?
# | Joueur | B/M |
---|---|---|
1 | E. Haaland | 1.17 |
2 | Neymar | 0.79 |
- | R. Lewandowski | 0.92 |
4 | K. Mbappé | 0.83 |
Quel est le meilleur passeur de la Liga ?
# | Joueur | Min. |
---|---|---|
1 | Hugo Guillamón | 491 |
- | Lee Kang-In | 508 |
- | Balde | 386 |
- | João Félix | 415 |
Qui est le favori du Ballon d'Or 2022 ?
Si Karim Benzema, immense favori cette année, est bien présent, en revanche les deux parisiens Lionel Messi et Neymar sont absents. L'Argentin, vainqueur à 7 reprises de la distinction était le tenant du titre. Cristiano Ronaldo est bien présent. Available on Eurosport app.
Qui est le meilleur passeur de la LDC 2022 ? Les meilleurs buteurs et passeurs combinés de la Ligue des Champions 2021-2022. 22. Sadio Mané (5 buts et une passe décisive).